CYC1000
天幕灯
- 370W RGBW LED光源
- 整机光输出13000流明
- 高显示指数,CRI>90,R9>90
- 色温:2800K~6500K
- 0-100%调光+四种曲线,层次丰富,转换顺畅
- 光斑角度大(37°~138°)、柔和均匀
- 光色无杂色、无阴影、无缝拼接
- RGBW混色,色彩丰富饱满、过渡自然
- 静音操作,无闪烁输出,适合任何高要求摄制场景
- DMX、RDM控制
370W RGBW LED
光源
13000lm
光通量
2800K~6500K
色温
37°~81°
光束角度
9.3 KG
产品重量
1000 x 123 x 147.6 mm
产品尺寸
参数表
| 光学 | |
| ·光源 | 370W RGBW LED |
| ·整机光输出 | 13000lm |
| ·显色指数 | CRI>90,R9>90 |
| ·TLCI | 95 |
| ·色温 | 2800K~6500K |
| ·光束角度 | 37°~81° |
| ·泛光角度 | 75°~138° |
| 效果 | |
| ·垂直扫描 | 机身倾斜角度8° |
| ·颜色系统 | RGBW混色 |
| ·频闪 | 0-30 Hz |
| ·调光 | 0~100%,4个调光模式 |
| 控制 | |
| ·控制方式 | DMX512/RDM |
| ·DMX通道 | 1CH / 2CH / 4CH1 / 5CH / 6CH1 / 10CH1 / 15CH1 / 17CH / 4CH2 / 6CH2 / 10CH2 / 15CH2 |
| ·显示 | 液晶屏 |
| 电源 | |
| ·输入电压与频率 | 100V-240V,50/60Hz |
| ·电源连接 | SAC3MPX-LY 防水电源输入,SAC3FPX 防水电源输出 |
| ·信号连接 | 3芯DMX信号线输入/输出,最大连接数量32台 |
| ·整机功率 | 450W/230V |
| ·功率因素 | 0.92/230V ,0.97/120V |
| ·工作环境 | -10℃~45℃ |
| 物理特性 | |
| ·灯具尺寸 | 1000x123x147.6mm |
| ·航空箱尺寸 | 1205x607x545mm |
| ·灯具净重 | 9.3kg |
| ·灯具+航空箱重量 | 99kg(4台装) |
| ·散热系统 | 拉伸铝一体化散热器,无风扇 |
| ·外壳 | 铝合金,黑色 |
| ·标配 | 电源线1PCS, 挡光板1PCS,灯钩快锁组件2PCS |
尺寸
产品效果
应用案例


