SOFT LIGHT 250
LED平板灯
- 高显色指数,CRI>90,R9>90
- 0-100%调光,高效光学系统
- 光斑角度大且柔和,像场平坦均匀
- RGBW混色,色彩鲜艳饱满
- 静音操作,无闪烁输出
- 适合任何高要求摄制场景
- DMX512、RDM、W-DMX控制
RGBW LED
光源
15682lm
光通量
2800K~10000K
色温
110°
光束角度
15 KG
产品重量
529 x 144 x 547 mm
产品尺寸
参数表
| 光学 | |
| ·光源 | RGBW LED |
| ·光通量 | 15682lm |
| ·色温 | 2800K~10000K |
| ·光束角度 | 110° |
| ·泛光角度 | 158° |
| 效果 | |
| ·垂直扫描 | 手动360° |
| ·颜色系统 | RGBW混色 |
| ·频闪 | 0~30Hz |
| ·调光 | 0 ~ 100% |
| 控制 | |
| ·控制方式 | DMX512 / RDM / W-DMX |
| ·DMX通道 | Theater:1Ch / 2Ch / 4 Ch / 5Ch1 / 5Ch2 / 6Ch / 10Ch / 15Ch / 17Ch |
| ·内置程序 | 静态、自走 |
| ·显示 | OLED 液晶屏 |
| 电源 | |
| ·输入电压与频率 | 100~240VAC(50~60HZ)DC48V 6.25A 300W,带DC升压150W |
| ·电池 | 可以外置24-36VDC电池 |
| ·电源连接 | NEUTRIK 电源输入/输出 |
| ·最大电源连接数量 | 9台/230V,5台/230V |
| ·信号连接 | 5芯DMX信号线输入/输出 |
| ·功率 | 226W/230V ,231W/120V |
| ·功率因素 | 0.97/230V,1/120V |
| ·操作温度 | -20℃~45℃ |
| 物理 | |
| ·产品尺寸 | 529x144x547mm |
| ·航空箱尺寸 | 1210x615x765mm |
| ·产品重量 | 15kg |
| ·灯具+航空箱重量 | 115kg(4台装) |
| ·散热系统 | 1个8025风扇+鳍片散热器 |
| ·外壳 | 铝合金 |
| 配件 | |
| ·标配 | 电源线1PCS,插杆 |
| ·选配 | 30°/60°网格,4格网格,挡光板,雾化板组件 |
照度图
尺寸
产品效果
应用案例


