ALLIGATOR 短吻鳄
无极自如·无限精彩
Alligator 作为一款双面混合型移动灯杆,将无限滚动能力与闪电般的旋转速度完美结合,成为动态灯光的标杆。集光束、染色、冷暖频、像素控制和无极旋转于一体,创造变化无穷的精彩效果,满足你所有的创意想象,为舞台带来无限可能。
前端: 420W+280W RGBW
后端: 700W RGBW
光源
9,600 Lm
光通量
2800K – 8000K
色温
前端:3°~37°
后端:70°
光束角度
27.1KG
产品重量
713 x 244 x 451mm
产品尺寸
集光束、染色、冷暖频、像素控制和无极旋转于一体
- 1400W RGBW+CW+WW LED光源
- 频闪光输出最高可达18000 流明
- 2800K~8000K色温可调
- 前端光束3°~37°变焦
- 后端频闪LED光束角度高达70°
- 7+28+7 42个单元可控像素映射
- 炫目的双色粒子加速效果
- 内置Macro快速编程
- 灵活控制整体、单点、单段
- DMX、Art-Net、RDM控制
参数表
| 光学 | |
| ·光源 | 前端光束:RGBW,420W; 前端频闪:WW+CW,280W; 后端频闪:RGBW,700W; 双面LED光源 |
| ·光通量 | 18000lm(瞬间频闪) |
| ·照度 | 3米距离52000Lux(3°) |
| ·色温 | 2800K~8000K |
| ·光源寿命 | 20000小时 |
| ·光束角度 | 前端:3°~37° ;后端:70° |
| ·泛光角度 | 前端:4°~51° ;后端:124° |
| 效果 | |
| ·水平扫描 | 无极旋转 |
| ·垂直扫描 | 无极旋转 |
| ·颜色系统 | 前端:RGBW+WW+CW混色;后端:RGBW混色 |
| ·频闪 | 0~30Hz |
| ·调光 | 4种调光曲线,0~100%调光 |
| 控制 | |
| ·控制方式 | DMX512 / RDM / ArtNet |
| ·DMX通道 | 26CH / 50CH / 84CH / 98CH |
| ·像素矩阵 | 可独立控制的7颗四色LED灯珠+28段冷暖频闪LED+7段后端RGBW频闪LED |
| ·显示 | 2.83寸TFT显示屏,有手动反向功能 |
| 电源 | |
| ·输入电压与频率 | 200~240VAC,50~60Hz |
| ·电源连接 | 华绍,蓝色电源输入座 |
| ·信号连接 | 3芯DMX信号座输入/输出,最大连接数量32台;网络接口输入/输出 |
| ·功率 | 920W / 230V(动态)1500W / 230V(瞬闪) |
| ·功率因素 | 0.96 / 230V |
| ·操作温度 | 0°C – 45°C |
| 物理 | |
| ·产品尺寸 | 713x244x451mm |
| ·航空箱尺寸 | 796x646x630mm |
| ·产品重量 | 27.1kg |
| ·灯具+航空箱重量 | 92kg(2台装) |
| ·散热系统 | 低噪音风扇强制通风 |
| ·外壳 | 黑色环保阻燃尼龙+纤 |
| 配件 | |
| ·标配 | 电源线2PCS;3米三芯信号连接线2PCS;保险绳2PCS;航空箱1PCS |
照度图
尺寸
产品效果
应用案例


