SOFT LIGHT
LED平板灯
- 高显示指数,CRI:95,R9:92
- 0-100%调光,高效光学系统
- 光斑角度大且柔和,像场平坦均匀
- RGBW混色,色彩鲜艳饱满
- 静音操作,无闪烁输出
- 适合任何高要求摄制场景
- DMX512、RDM、W-DMX控制
625W RGBW LED
光源
26660Lm
光通量
2800K~10000K
色温
100°
光束角度
15.4 KG
产品重量
819 x 144 x 547 mm
产品尺寸
参数表
| 光学 | |
| ·光源 | 625W RGBW LED |
| ·光通量 | 26660lm |
| ·显色指数 | CRI:95,R9:92 |
| ·色温 | 2800K~10000K |
| ·光束角度 | 100° |
| ·泛光角度 | 155° |
| 效果 | |
| ·垂直扫描 | 手动360° |
| ·颜色系统 | RGBW混色 |
| ·频闪 | 0~30Hz |
| ·调光 | 0~100% |
| 控制 | |
| ·控制方式 | DMX512 / RDM / W-DMX |
| ·DMX通道 | 1CH / 2CH / 4CH / 5CH1 / 5CH2 / 6CH / 10CH / 15CH / 17CH |
| ·内置程序 | 静态、自走 |
| ·显示 | OLED 液晶屏 |
| 电源 | |
| ·输入电压与频率 | 100~240VAC,50/60Hz |
| ·电池 | 可以外置24-36VDC电池 |
| ·电源连接 | POWERCON 防水电源输入/输出 |
| ·最大电源连接数量 | 5台 |
| ·信号连接 | 3芯DMX信号线输入/输出 |
| ·信号最大连接数量 | 25台 |
| ·功率 | 450W/230V |
| ·功率因素 | 0.97/230V |
| ·操作温度 | -10°C – 45°C |
| 物理 | |
| ·产品尺寸 | 819x144x547mm |
| ·航空箱尺寸 | 1268x609x935mm |
| ·产品重量 | 15.4kg |
| ·灯具+航空箱重量 | 116kg(3台装) |
| ·散热系统 | 2个8025风扇+鳍片散热器 |
| ·外壳 | 压铸铝 |
| 配件 | |
| ·标配 | 电源线1PCS,插杆 |
| ·选配 | 网格,挡光板,雾化板 |
照度图
尺寸
产品效果
应用案例


